FITS files - Statistics

The table below shows the number and the accumulated size of Alma Science Archive FITS files whose sizes are above different thresholds for each year since 2011.

Artemix provides access to all the FITS files until 2016 (red columns) with no limit on size. From 2017 on, only files with sizes <2 GB are stored on ARTEMIX. Larger datasets can be retrieved interactively.

  2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 Total per threshold
>0Gb 1867 files / 40.7 Gb / 47.74% 5890 files / 243.19 Gb / 30.6% 21352 files / 674.47 Gb / 19.55% 28504 files / 728.83 Gb / 5.61% 54170 files / 1301.09 Gb / 7.21% 68710 files / 1630.14 Gb / 5.74% 122612 files / 1503.39 Gb / 5.78% 213276 files / 6789.49 Gb / 25.05% 170152 files / 4151.55 Gb / 41.73% 76320 files / 2001.34 Gb / 50.86% 0 files / 0 Gb / 0.0% 762853 files / 19064.19 Gb / 10.12 %
>0.5Gb 37 files / 25.24 Gb / 29.61% 192 files / 135.03 Gb / 16.99% 688 files / 479.02 Gb / 13.89% 635 files / 458.79 Gb / 3.53% 1225 files / 859.96 Gb / 4.77% 1855 files / 1394.14 Gb / 4.91% 1938 files / 1329.68 Gb / 5.11% 13293 files / 8496.22 Gb / 31.35% 9314 files / 5758.58 Gb / 57.88% 2836 files / 1933.94 Gb / 49.14% 0 files / 0 Gb / 0.0% 32013 files / 20870.6 Gb / 11.08 %
>1Gb 11 files / 19.31 Gb / 22.65% 63 files / 89.11 Gb / 11.21% 505 files / 701.68 Gb / 20.34% 688 files / 1050.2 Gb / 8.09% 1267 files / 1788.85 Gb / 9.92% 1367 files / 1965.58 Gb / 6.92% 2391 files / 3499.73 Gb / 13.46% 3214 files / 4276.98 Gb / 15.78% 1 files / 1.33 Gb / 0.01% 0 files / 0 Gb / 0.0% 0 files / 0 Gb / 0.0% 9507 files / 13392.77 Gb / 7.11 %
>2Gb 0 files / 0 Gb / 0.0% 20 files / 51.08 Gb / 6.43% 134 files / 339.54 Gb / 9.84% 369 files / 897.61 Gb / 6.91% 524 files / 1262.97 Gb / 7.0% 544 files / 1336.51 Gb / 4.71% 808 files / 1920.94 Gb / 7.39% 2252 files / 5444.75 Gb / 20.09% 1 files / 2.0 Gb / 0.02% 0 files / 0 Gb / 0.0% 0 files / 0 Gb / 0.0% 4652 files / 11255.4 Gb / 5.97 %
>3Gb 0 files / 0 Gb / 0.0% 51 files / 245.37 Gb / 30.88% 170 files / 827.67 Gb / 23.99% 448 files / 2426.54 Gb / 18.69% 795 files / 4459.86 Gb / 24.73% 1539 files / 7861.54 Gb / 27.7% 653 files / 3710.11 Gb / 14.27% 367 files / 1994.32 Gb / 7.36% 2 files / 9.7 Gb / 0.1% 0 files / 0 Gb / 0.0% 0 files / 0 Gb / 0.0% 4025 files / 21535.11 Gb / 11.43 %
>10Gb 0 files / 0 Gb / 0.0% 3 files / 30.9 Gb / 3.89% 29 files / 354.85 Gb / 10.29% 206 files / 2959.94 Gb / 22.79% 593 files / 8361.78 Gb / 46.37% 656 files / 9125.45 Gb / 32.15% 439 files / 6233.75 Gb / 23.97% 3 files / 38.92 Gb / 0.14% 0 files / 0 Gb / 0.0% 0 files / 0 Gb / 0.0% 0 files / 0 Gb / 0.0% 1929 files / 27105.59 Gb / 14.39 %
>20Gb 0 files / 0 Gb / 0.0% 0 files / 0 Gb / 0.0% 2 files / 72.33 Gb / 2.1% 148 files / 4463.34 Gb / 34.37% 0 files / 0 Gb / 0.0% 170 files / 5071.91 Gb / 17.87% 268 files / 7807.92 Gb / 30.02% 2 files / 58.57 Gb / 0.22% 1 files / 26.32 Gb / 0.26% 0 files / 0 Gb / 0.0% 0 files / 0 Gb / 0.0% 591 files / 17500.39 Gb / 9.29 %
Total per year 1915 files / 85.25 Gb / 0.05% 6219 files / 794.68 Gb / 0.42% 22880 files / 3449.56 Gb / 1.83% 30998 files / 12985.25 Gb / 6.89% 58574 files / 18034.51 Gb / 9.57% 74841 files / 28385.27 Gb / 15.07% 129109 files / 26005.52 Gb / 13.8% 232407 files / 27099.25 Gb / 14.38% 179471 files / 9949.48 Gb / 5.28% 79156 files / 3935.28 Gb / 2.09% 0 files / 0 Gb / 0.0% 815570 files / 130724.05 Gb / 69.38%